Poháněná elektromotorem AC nebo DC
Elektrickým pohonem DC/DCB 6 / 12 / 24V nebo AC 230V/50Hz se pomocí excentru a ojnice pohání membrána a díky sacímu a výtlačnému ventilu je nasáváno, resp. vytlačováno čerpané médium. Typ FMM je s lineárním pohonem ( solenoid ).
Tato čerpadla patří mezi miniaturní, avšak svou životností mají své místo v náročných aplikacích v průmyslu a dají se nazývat pravými „švýcary“, odkud skutečně pochází.
Ve výrobním programu nabízíme vestavitelné provedení, které je určeno k zabudování do stroje/přístroje, (aplikace pro OEM ). Některé typy čerpadel umožňují regulaci čerpaného množství nastavováním čerpací rychlosti či přesné dávky a je možno je řídit externě analogově nebo přes RS 232 a 485 rozhraní.
Jejich použití je specifické, nejčastěji se s nimi setkáváme v chemickém průmyslu, v laboratořích, ČOV, a všude tam, kde je třeba přesně dávkovat jakoukoliv chemickou složku nebo malé cirkulační / chladící oběhy.
Čerpadla jsou vyráběna i v přenosné (laboratorní ) verzi ( viz dávkovací čerpadla, Liquiport, Stepdos ).
Pro ochranu proti vysokému tlaku na výtlaku je možné na výtlaku instalovat pojistné ventily FDV ( max. 12 l/min, rozsah 0,2 až 2,5 barů, resp. 2 až 6,5 barů ) nebo lze objednat čerpadlo v provedení .27 s integrovaným pojistným ventilem.
Významné rysy :
- Nevadí běh na sucho, samonasávací i při běhu na sucho
- Nevadí cyklické starty ani nepřetržitý provoz
- Vyžaduje médium prosté od pevných příměsí
- Vhodné do Ex prostředí, ATEX
- Hermetická díky své konstrukci, nemají ucpávku
- S krokovým motorem přesnost 2%
- NSF – potravinářské provedení a farmacie
Základní parametry :
- Průtok : do 6 l/min
- Výtlačný tlak : do 6 barů
- Sací výška : až 6 m
- Teplota : do + 130 °C
- Materiálové provedení:
- těleso – PP, PVDF, PTFE
- Membrány, ventily – EPDM, FKM, PTFE, FFPM (kalrez)
Zeptejte se nás
Ke stažení
| Technická podpora: | Ing. Radek Zmátlo |
|---|
| Tel.: | +420 244 001 533 | E-mail: | radek.zmatlo@schmachtl.cz |
|---|
| Obchodní referentka (Crane): | Bc. Michaela Novotná |
|---|
| Tel.: | +420 244 001 546 | E-mail: | michaela.novotna@schmachtl.cz |
|---|
| Jméno | Jazyk | Velikost | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceník KNF čerpadla OEM 2011 | čeština | 2MB | ||
| Přehled čerpadel | angličtina | 148KB | ||
| FEM1.03 | angličtina | 374KB | ||
| FEM1.08 | angličtina | 374KB | ||
| FMM20 | němčina | 663KB | ||
| FMM20 | angličtina | 687KB | ||
| FPD1.06 | angličtina | 128KB | ||
| LIQUIDPORT prospekt | čeština | 154KB | ||
| NF 1.600 | němčina | 568KB | ||
| NF 1.600 | angličtina | 563KB | ||
| NF 5 | němčina | 592KB | ||
| NF 5 | angličtina | 587KB | ||
| NF1.100 | angličtina | 640KB | ||
| NF1.11 | angličtina | 174KB | ||
| NF1.30 | angličtina | 215KB | ||
| NF1.300 | angličtina | 600KB | ||
| NF10 | angličtina | 302KB | ||
| NF100 | angličtina | 640KB | ||
| NF100_300 ATEX | němčina | 224KB | ||
| NF11 | angličtina | 302KB | ||
| NF25 | němčina | 449KB | ||
| NF25 | angličtina | 439KB | ||
| NF30 | angličtina | 571KB | ||
| NF300 | angličtina | 600KB | ||
| NF31 | angličtina | 571KB | ||
| NF5 | němčina | 234KB | ||
| NF60 | angličtina | 331KB | ||
| NF600 | němčina | 722KB | ||
| NF600 | angličtina | 719KB | ||
| NF61 | angličtina | 331KB | ||
| NFT30 | angličtina | 571KB | ||
| NFT31 | angličtina | 571KB | ||
| STEPDOS prospekt | čeština | 136KB | ||
| tlumič pulzací FPD06 | angličtina | 128KB | ||
| tlumič pulzací FPD1.10 | angličtina | 128KB | ||
| tlumič pulzací FPD10 | angličtina | 128KB | ||
| ventil omezení tlaku FDV | němčina | 1007KB | ||
| zpětný ventil | angličtina | 408KB |

