Záložní zdroj ALFA & ALFA PLUS 400 - 1600VA
| Kód zboží: | AROS_ IDG |
|---|---|
| Druh zboží: | Záložní zdroje (UPS), jednofáze/jednofáze, |
|
VLASTNOSTI
POUŽITÍ Počítače, malé datové sítě |
|
Objednání
| Typ | Obj. č. | Doba zálohování min. | Cena(MO) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typická * | Plná | |||||
| IDG 400 | AIDG4001RU | 9 | 6 | 2 003,- Kč | dotaz | |
| IDG 600 | AIDG6001RU | 7 | 4 | 2 628,- Kč | dotaz | |
| IDG 800 | AIDG8001RU | 5 | 3 | 2 504,- Kč | dotaz | |
| IDG 1200 | AIDG1K21RU | 6 | 2 | 3 881,- Kč | dotaz | |
| IDG 1600 | AIDG1K61RU | 7 | 2 | 4 694,- Kč | dotaz | |
Podrobnosti
Minimální spotřeba
Série UPS ALFA pracuje s technologií LINE INTERAKTIV, tím je redukována spotřeba a účinnost dosahuje až 99%.
Tato funkce umožňuje plně automatické časově programovatelné zapnutí a vypnutí systému (pouze verze „Alfa plus“).
UPS je naprogramována tak, že při obnově napájení se automaticky zapne. Protože při dlouhém výpadku napájení se vybitím vestavěných baterií záložní zdroj vypnul.
Digitální řízení významně zlepšuje spolehlivost UPS, snižuje rozměry a hmotnost a zvyšuje vaše možnosti ovládání a komunikace.
Alfa plus zobrazuje svůj stav tak i informace o zátěži a bateriích na LCD displeji, který je trvale podsvícen. Díky použití vysokofrekvenčních komponentů a řízení rychlosti ventilátoru je hlučnost záložního zdroje pod 40 dB.
Dodávaný AROS Watch&Save 3000 software se stará o efektivní a intuitivní správu záložního zdroje. Důležité informace jako vstupní a výstupní napětí, zatížení a zbývající překlenovací doba jsou znázorněny ve sloupcovém grafu. Software může v případě chyby tyto informace poslat a UPS naprogramovat na automatické týdenní zapnutí a vypnutí (pouze u Alfa plus verze).
Alfa plus je vybavena telefonní zásuvkou RJ45/RJ11, která slouží k ochraně telefonní/modemové sítě před přepětím a dalšími poruchami v síti. Poznámka Časovač pro naprogramování spínacích časů (přes software)
Automatické zapnutí
Úplné ovládání mikroprocesorem
LCD-displej
Omezení hluku
Pokročilá komunikace
Ochrana telefonní sítě
Alfa Plus je také k dostání s následujícími zásuvkami: 3x zásuvka český standard nebo 3x italský standard.
Technické parametry
| Typy | IDG 400 | IDG 600 | IDG 800 |
IDG 1200 |
| VSTUP | ||||
| 220-230-240 Vac | ||||
| 230 Vac (+20/-25%) | ||||
| 50/60 Hz | ||||
| VÝSTUP | ||||
| 400 VA | 600 VA | 800 VA | 1100 VA | |
| 240 W | 360 W | 480 W | 660 W | |
| 230 Vac (+20/-25%) | ||||
| 230 Vac (±10%) | ||||
| 50/60 Hz (± 1%) | ||||
| pseudo sinusová | ||||
| 4x IEC 6x IEC | ||||
| 2 ms standardně, 6 ms max | ||||
| BATERIE | ||||
| VRLA AGM, olovo, bezúdržbové | ||||
| 2-4 h | ||||
| SYSTÉM | ||||
| 3,2 kg | 6,6 kg | |||
| 90x232x192 mm 93x270x310mm | ||||
| ne | USB | |||
| 0°C / +40°C | ||||
| <90% nekondenzující | ||||
| grafitová šedá RAL 7016 | ||||
| proti silnému vybití baterií, přepětí, zkratu | proti silnému vybití baterií, přepětí, zkratu | proti silnému vybití baterií, přepětí, zkratu | ||
| RJ45 | RJ45 | |||
| EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC | ||||
| EN 62040-2 a směrnice 2004/108/EC | ||||
| 2 výstupní napájecí kabely (verze IEC), 1 USB kabel, návod | 2 výstupní napájecí kabely (verze IEC), 1 USB kabel,návod | |||
| Typy | IDG 1600 | |||
| VSTUP | ||||
| 220-230-240 Vac | ||||
| 230 Vac (+20/-25%) | ||||
| 50/60 Hz | ||||
| VÝSTUP | ||||
| 1600 VA | ||||
| 960 W | ||||
| 230 Vac (+20/-25%) | ||||
| 230 Vac (±10%) | ||||
| 50/60 Hz (± 1%) | ||||
| pseudo sinusová | ||||
| 6x IEC | ||||
| 2 ms standardně, 6 ms max | ||||
| BATERIE | ||||
| VRLA AGM olověné akumulátory bezúdržbové | ||||
| 2-4 h | ||||
| SYSTÉM | ||||
| 6,9 kg | ||||
| 93x270x310mm | ||||
| USB | ||||
| 0°C / +40°C | ||||
| <90% nekondenzující | ||||
| grafitová šedá RAL 7016 | ||||
| proti silnému vybití baterií, přepětí, zkratu | ||||
| RJ45 | ||||
| EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC | ||||
| EN 62040-2 a směrnice 2004/108/EC | ||||
| 2 výstupní napájecí kabely (verze IEC), 1 USB kabel, návod | ||||


